| Код услуги | Перечень услуг | Цена ,руб. |
| Консультации и диагностика | ||
| Консультация | ||
| 1001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| 1002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| 1014 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0 |
| 1016 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 600 |
| Рентгенология | ||
| 1101 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
| 1102 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 600 |
| Снятие оттисков и исследование моделей | ||
| 1201 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 600 |
| 1202 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 100 |
| 1203 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 650 |
| 1204 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с силиконом | 1 500 |
| 1205 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 500 |
| 1208 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 500 |
| Прочие манипуляции | ||
| 1301 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
| 1302 | Избирательное полирование зуба | 400 |
| 1303 | Наложение временной пломбы | 300 |
| 1304 | Снятие постоянной пломбы | 250 |
| 1305 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
| 1306 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 400 |
| Коагуляция десны | 400 | |
| Изоляционная система (Оптрагейт) | 600 | |
| Анестезия | ||
| 1401 | Проводниковая анестезия | 650 |
| 1402 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
| 1403 | Дополнительная карпула | 300 |
| Аппликационная анестезия | 250 | |
| Сканирование одной челюсти | 1250 | |
| Терапевтическая стоматология | ||
| Восстановление коронки зуба | ||
| 2101 | Восстановление зуба при поверхностном кариесе с использованием материалов из фотополимеров | 2 750 |
| 2102 | Восстановление зуба при среднем кариесе с использованием материалов из фотополимеров | 3 300 |
| 2103 | Восстановление зуба при глубоком кариесе с использованием материалов из фотополимеров | 3 850 |
| 2104 | Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (за вторую и последующие поверхности при лечении кариеса) | 2 200 |
| 2105 | Восстановление зуба после скола эмали или нарушения краевого прилегания ранее выполненной реставрации | 2 750 |
| Пришеечный кариес | 2 750 | |
| Реставрация переднего зуба фотополимерным материалом | 4 950 | |
| Шинирование зубов (1 соединение) | 2 750 | |
| 2402 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | 3 850 |
| 2403 | Восстановление культи зуба под коронку | 2 750 |
| Адгезивный мост | 11 000 | |
| Реставрация жевательного зуба фотополимерным материалом | 4 950 | |
| Лечение каналов зуба | ||
| Наложение девитализирующей пасты | 600 | |
| 2201 | Временное восстановление зуба (перед выполнением эндодонтических манипуляций) | 1 650 |
| 2202 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 650 |
| 2203 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 000 |
| 2204 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 600 |
| Лечебная повязка, лекарственное вложение (1 зуб) | 550 | |
| 2205 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 100 |
| 2206 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 650 |
| 2207 | Удаление внутриканального штифта | 1 200 |
| 2208 | Сложное удаление культевой вкладки | 3 500 |
| 2209 | Купирование острой боли при пульпите | 4 400 |
| Пломбировка каналов | ||
| 2301 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 650 |
| 2302 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 100 |
| Восстановление зуба после эндолечения | ||
| 2401 | Фиксация внутриканального штифта | 1 350 |
| 2402 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3 850 |
| 2403 | Восстановление культи зуба под коронку | 2 750 |
| 2404 | Подготовка канала зуба под культевую вкладку после эндодонтического лечения | 500 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 1100 | |
| 3404 | Эстетическая стоматология | 500 |
| 3406 | Восстановление зуба накладкой (керамика) 1 ед | 19 000 |
| 3407 | Восстановление зуба виниром (керамика) 1 ед | 19 000 |
| 3410 | Восстановление зуба полукоронкой (керамика) 1 ед | 19 000 |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония 1 ед | 19 000 | |
| 3408 | Восстановление зуба адгезивным мостом (две опорные накладки и зуб) | 11 000 |
| 3411 | Протезирование зубов | |
| Временное протезирование и подготовка к протезированию | ||
| 3501 | Изготовление коронки пластмассовой прямым методом 1 ед | 1 650 |
| 3502 | Изготовление коронки пластмассовой фрезерованной | 4 400 |
| Изготовление коронки пластмассовой на импланте | 4 000 | |
| 3601 | Изготовление коронки пластмассовой фрезерованной на импланте | 6 000 |
| 3603 | Восковое моделирование ортопедической конструкции (1 ед) | 1 000 |
| 3604 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акриловой пластмассы для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) |
13 000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлоновой пластмассы или ацеталя для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) |
16 000 | |
| 4103 | Несъемное протезирование на естественных зубах | |
| 4104 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамика) 1 ед | 9 000 |
| 4105 | Восстановление зуба коронкой (цельная керамика) 1 ед | 19 000 |
| Восстановление зуба коронкой (цельноциркониевая коронка) | 19 000 | |
| Восстановление зуба коронкой (циркониевая коронка, облицованная керамикой) | 20 000 | |
| 5101 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (1 промежуток металлокерамика) |
9 000 |
| 5103 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (1 промежуток цельноциркониевая коронка) |
19 000 |
| 5104 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (1 промежуток циркониевая коронка, облицованная керамикой) |
20 000 |
| 5105 | Изготовление и фиксация внутриканальной вкладки | 4 000 |
| 5106 | Изготовление и фиксация внутриканальной вкладки (цирконий) | 8 000 |
| 5107 | Фиксация внутриканальной вкладки (драг.металл), без учета стоимости драг.металла | 4 000 |
| 5108 | Изготовление коронки цельнолитой 1ед | 6 000 |
| Изготовление коронки цельнолитой с напылением 1ед | 6 300 | |
| 5109 | Несъемное протезирование с опорой на имплантаты | |
| 5110 | Коронка металлокерамическая на индивидуальном абатменте (индивидуальный абатмент отдельно) |
18 500 |
| 5111 | Коронка из циркония на индивидуальном абатменте (индивидуальный абатмент отдельно) (полная анатомия) |
19 500 |
| Коронка металлокерамическая с винтовой фиксацией (титановое основание отдельно) | 19 500 | |
| 5201 | Коронка из циркония с винтовой фиксацией (титановое основание отдельно) | 21 000 |
| 5208 | Съемное протезирование | |
| Починка 1 элемента акрилового протеза | 4 000 | |
| Починка 1 элемента нейлонового протеза | 4 500 | |
| Перебазировка съёмного протеза | 3 500 | |
| Индивидуальная ложка | 2 500 | |
| Частичный съемный пластиночный протез из акриловой пластмассы | 23 000 | |
| 5209 | Полный съемный пластиночный протез из акриловой пластмассы | 25 000 |
| 5210 | Нейлоновый съёмный протез | 32 000 |
| Двусторонний ацеталевый протез | 33 000 | |
| 5211 | Съемный бюгельный протез (на кламмерах) | 40 000 |
| 5212 | Съемный бюгельный протез на аттачменах (на замках) | 60 000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом (шинирующий) | 50 000 | |
| 5301 | Протезирование съемным бюгельным протезом (на телескопах) | 40 000 |
| 5302 | Замок МК1 к бюгельному протезу (1 шт.) | 12 000 |
| 5303 | Замок Бредент к бюгельному протезу (1 шт.) | 6 000 |
| 5304 | Опора телескопическая к бюгельному протезу (1 шт.) | 10 000 |
| 5305 | Коронка телескопическая (2 шт.) | 15 000 |
| Условно-съёмный протез на имплантатах | 140 000 | |
| Импортный гарнитур зубов на одну челюсть | 6 000 | |
| 5306 | Армирование съемного протеза | 3 000 |
| Коррекция съёмного протеза, выполненного в другой клинике | 1 000 | |
| 5407 | Прочие ортопедические услуги | |
| 5403 | Применение врачом функционального хирургического шаблона, изготовленного в ЗТЛ DENTALCADCAM (без учета втулок) |
10 000 |
| 5404 | Применение врачом направляющей втулки для хирургического шаблона, изготовленного в ЗТЛ DENTALCADCAM |
2 000 |
| 5405 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед мк или цл) | 1 100 |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции (1 ед штампованные коронки) | 600 | |
| 5501 | Изготовление эластической прокладки (прямой метод) | 4 000 |
| 5502 | Замена матрицы в бюгельном протезе 1 шт | 1 500 |
| 5506 | Прикусной шаблон | 1 000 |
| Прикусной шаблон на жестком базисе | 2 000 | |
| 5603 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 1 ед | 1 100 |
| 5604 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600 |
| 5606 | Повторная фиксация безметалловой ортопедической конструкции | 2 000 |
| Ремонт скола керамики | 3 000 | |
| Подгон старого моста | 1 000 | |
| Цельнолитая лапка на естественный зуб | 3 500 | |
| Повторная фиксация коронки на имплантате | 2 000 | |
| Титановое основание | 1 500 | |
| Индивидуальный абатмент Ti | 4 000 | |
| Индивидуальный абатмент циркон (включая титановое основание) | 5 000 | |
| Акриловый протез на имплантат-локатор | 60 000 | |
| Коронка цельнолитая из благородного сплава, без учета сплава | 7 000 | |
| Изготовление и фиксация внутриканальной вкладки (цирконий) прямой метод | 6 300 | |
| 5607 | Лечение десен | |
| 5608 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 250 |
| 5609 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
| 5610 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (кюретаж) | 550 |
| 5611 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти |
900 |
| Инъекции при воспалении дёсен (линкомицин) + аппликация | 450 | |
| Инъекции при воспалении дёсен (траумель) + аппликация | 900 | |
| 5614 | Удаление зубов | |
| 5616 | Удаление временного зуба (с физиологической резорбцией корней) | 600 |
| 5617 | Удаление временного зуба | 1 100 |
| 5619 | Удаление постоянного зуба (подвижного, при пародонтите) | 1 100 |
| 5620 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 500 |
| Удаление однокорневого зуба | 2 000 | |
| Удаление двухкорневого зуба | 2 400 | |
| Удаление трёхкорневого зуба | 3 100 | |
| 5615 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (простое) | 6 000 |
| 5616 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложное) | 8 000 |
| Наложение швов | 600 | |
| Снятие швов | 600 | |
| 5622 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 100 |
| Лекарственное вложение в лунку удалённого зуба | 600 | |
| Секвестрэктомия | 4 000 | |
| 6101 | Хирургическое лечение | |
| 6103 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 000 |
| Гингивэктомия (иссечение десневого сосочка) с помощью лазера | 2 000 | |
| 6202 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 0 |
| 6203 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000 |
| 6210 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) с помощью лазера |
3 500 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 0 | |
| 6301 | Пересадка слизисто-надкостничного трансплантата | 6 500 |
| 6302 | Имплантация зубов | |
| 6306 | Направленная костная регенерация | 35 000 |
| 6307 | Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) (без учета стоимости остеопластических материалов) |
45 000 |
| Синус-лифтинг закрытый | 15 000 | |
| Применение биологической мембраны (“Биогайд”, размер 25х25) | от 10 000 | |
| 6312 | Применение остеопластического средства (“БиОсс” гранулы 0,25-1мм 0,5г) | от 10 000 |
| Установка имплантата Osstem (Корея) | 29 000 | |
| 6402 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 15 000 |
| 6404 | Установка формирователя десны | 7 000 |
| 6405 | Костно-пластический материал | от 10 000 |
| 6425 | Операция по устранению рецессии десны | 8 000 |
| 6426 | Лечение периимплантита | 6 000 |
| 6427 | Удаление имплантата | 6 000 |
| 6428 | Гигиена полости рта | |
| 7160 | Профессиональная гигиена полости рта 1 челюсть | 1 650 |
| 7119 | Профессиональная гигиена полости рта 1 челюсть с применением Air Flow | 1 800 |
| 7163 | Профилактика | |
| 7164 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены | 500 |
| 7165 | Глубокое фторирование эмали зуба | 500 |
| 7167 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 450 |
| 7168 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивное) | 2 000 |
| 7169 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с расшлифовкой фиссуры) | 2 700 |
| 7170 | Отбеливание зубов | |
| 7172 | Профессиональное отбеливание зубов (химическое) | 15 000 |
| 7173 | Профессиональное отбеливание зубов (химическое, 1 челюсть) | 10 000 |
| Каппа для домашнего отбеливания (2 челюсти) | 8 000 | |
| 8101 | Индивидуальная каппа расслабляющая (1 челюсть) | 5 700 |
| Домашнее отбеливание (1 шприц) | 3 500 | |
| Лазерная терапия | ||
| Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала с последующей стерилизацией лазером |
1 800 | |
| Лечение пародонтита лазером (комплекс 4 процедуры) | 10 000 | |
| Лечение гингивита лазером (одна процедура) | 1 400 | |
| Стерилизация лунки зуба после удаления | 700 | |
| Лечение герпеса (одна процедура) | 1 000 | |
| Отбеливание зубов с помощью лазера | 20 000 | |
| Лечение перикоронарита с помощью лазера | 3 500 |

